چکش حفاری فشار بالا DTH کارخانه 4 "5" 6" 8" 10 "12" برای استخراج سازگار با بیت
| تایپ کنید | مدل | طول | وزن | قطر خارجی (میلی متر) | محدوده سوراخ |
| (میلی متر) | (کیلوگرم) | (میلی متر) | |||
| 3.5 اینچ | DHD3.5 | 930 | 25 | ∅82 | ∅90-110 |
| 4 اینچ | DHD340 | 1030 | 39 | ∅99 | ∅110-135 |
| SP480 | 1084 | 40.5 | ∅99 | ||
| QL4 | 1097 | 41 | ∅99 | ||
| ماموریت 40 | 1005 | 40 | ∅99 | ||
| 5 اینچ | DHD350 | 1214 | 76.5 | ∅125 | ∅135-155 |
| SP580 | 1175 | 72.5 | ∅125 | ||
| QL5 | 1147 | 73 | ∅125 | ||
| ماموریت 50 | 1110 | 68.5 | ∅125 | ||
| 6 اینچ | DHD360 | 1248 | 100 | ∅142 | ∅155-190 |
| SP680 | 1261 | 100 | ∅142 | ||
| QL6 | 1212 | 95 | ∅146 | ||
| ماموریت 60 | 1161 | 90 | ∅146 | ||
| 8 اینچ | D85 | 1492 | 188 | ∅180 | ∅195-254 |
| SP882 | 1463 | 192 | ∅180 | ||
| QL8 | 1465 | 182 | ∅180 | ||
| ماموریت 80 | 1338 | 176 | ∅180 | ||
| 10 اینچ | SP1080 | 1502 | 290 | ∅226 | ∅254-311 |
| NUMA100 | 1510 | 288 | ∅226 | ||
| 12 اینچ | DHD1120 | دیگران لطفا درخواست شما را به من نشان دهند | |||
| Numa120 | |||||
| شماره 125 | |||||
بسته بندی: بسته بندی صادرات استاندارد.
تحویل: معمولاً 10 روز پس از پرداخت پیشرفته شما.
نمایه شرکت
![]()
شرکت Glorytek Industry (Beijing) با مسئولیت محدود یک تولید کننده پیشرو در ابزارهای حفاری سنگ است، مانند چکش ها و بیت های DTH، لوله های مته DTH، چکش ها و بیت های RC، بیت های دکمه توپامر، کوپلینگ، بیت های متقاطع، میله های مته واقع در چانگشا، هونان، چین.ما تجربه غنی در این زمینه چکش و بیت DTH به مدت 20 سال داریم.با توجه به کیفیت بالا، خدمات حرفه ای و قیمت رقابتی، ما از مشتریان خود در سراسر جهان مانند فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، آفریقای جنوبی، استرالیا، ایران، مالزی و غیره شهرت خوبی کسب کرده ایم.
جین چنگ
نماینده فروش
شرکت صنعت گلوریتک (پکن) با مسئولیت محدود
آدرس: No.B-2507، DongWeiCheng، GuanZhuang، منطقه چائو یانگ، پکن، چین.
تلفن: +86-10-52864265/52864786
فکس: 52037270-10-86+
موبایل: +86-13426420230