GL260T دستگاه حفاری چاه آب
کاربرد اصلی
◆ حفاری چاه ها برای زندگی شهری و روستایی
◆ حفاری چاه ها برای آبیاری کشاورزی و صنایع
◆ حفاری برای بررسی زمین شناسی
◆ حفاری حفره های مهندسی ساختمانی
◆ حفاری چاه های پمپ زمین گرمایی
پارامتر محصول
قطر سوراخ (ملی متر) | 140 تا 305 |
عمق حفاری (m) | 260 |
قطر لوله حفاری (ملی متر) | φ76 ، φP89 |
طول لوله حفاری ((m) | 1.5 متري، 2.0 متري، 3.0 متري |
ضربه ی یک بار (m) | 3.3 |
سرعت راه رفتن ((km/h) | 2.5 |
زاویه های صعود ((حداکثر)) | 30 |
فشار هوا ((MPA) | 1.7-3.0 |
مصرف هوا (m3/دقیقه) | 17 تا 31 |
سرعت چرخش ((rpm) | 45 تا 70 |
نیروی بلند کردن دستگاه ((T)) | 15 |
سرعت بالا رفتن سریع ((m/min) | 24 |
سرعت تغذیه سریع ((m/min) | 28 |
نیروی بلند کردن وینچ (T) | 1.5 |
ضربه بلند پا ((m) | 1.4 |
بهره وری تغذیه ((m/h) | 10 تا 35 |
موتور دیزل | شیچای |
قدرت ((kW) | 70 |
چرخش چرخش ((N.m)) | 4000-5300 |
ابعاد ((ملی متر) | 4000x1850x2300 |
عرض بارگذاری ((m) | 2.73 |
وزن (T) | 6.5 |
مجهز به چکش | سری فشار هوا متوسط و بالا |
تصویر محصول
مشخصات شرکت