◆شکاف چاه برای زندگی شهری و روستایی
◆شکاف چاه برای آبیاری کشاورزی و صنایع
◆ حفاری برای بررسی ژئوتکنولوژی
● حفاری حفره های مهندسی ساخت و ساز
◆ حفاری چاه های پمپ زمین گرمایی
GL260S دستگاه حفاری چاه آب
◆شکاف چاه برای زندگی شهری و روستایی
تاریخ فنی
پارامتر اصلی | ||
حداکثر عمق حفاری | م | 260 |
قطر حفاری | ام ام | 105 تا 273 |
فشار هوا | Mpa | 1.2-3.5 |
طول میله | m | 3 |
قطر میله | mm | 76 تا 89 |
فشار در شیفت اصلی | T | 5 |
نیروی بلند کردن | T | 18 |
کل حرکت سوئیچ | م | 3.6 |
حداکثر گشتاور | Nm | 8000 |
حداکثر سرعت چرخش | r/min | 100 |
نیروی بلند کردن لنج ثانویه | T | 2 |
ضربه جک ها | m | 1.4 |
سرعت حرکت | km/h | 2.5 |
زاویه صعود | ° | ۲۱° |
وزن دستگاه | T | 5 |
درموتور | KW | 76 |
ابعاد کلی | mm | 2000*1250*1950 |
شرایط کاری | بستر گشاده و سنگ پایه |
تصویر محصول
اطلاعات مهم دیگر